Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Apple iPhone 15 15,5 cm [6.1"] Διπλή SIM iOS 17 5G USB Type-C 128 GB Μαύρος [Μαύρο]
MPN: MTP03ZD/A
Γρήγορος Κωδικός: B47914412
(APPLE IPHONE 15 128GB BLACK)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€586.61
€709.80 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B47914412
MPN:
MTP03ZD/A
Κατασκευαστής:
Apple
EAN code:
💰 Λάβετε €4.26 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 15,5 cm (6.1") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2556 x 1179 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος Panel | OLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Ceramic Shield |
| Λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1000 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1600 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 2000 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 460 ppi |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Dynamic Island, Απτική αφή, True Tone, Χρωματικό εύρος (P3) (Wide color (P3)) |
| Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Apple |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | A16 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
| Συνεπεξεργαστής | Ναι |
| Μοντέλο συνεπεξεργαστή | Neural Engine |
| Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 16 |
| Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Πυρήνες NPU (Neural Processor Unit) | 16 |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 48 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,6 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 1,6 |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Εστιακή απόσταση οπίσθιας κάμερας | 2,6 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 5,2 cm |
| Υλικό κάλυψης φακού | Κρύσταλλο ζαφείρι |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 4x |
| Οπτική μεγέθυνση | 2x |
| Οπτική σμίκρυνση | 2x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 1,9 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Γεωγραφική σήμανση | Ναι |
| Πολλαπλές-λήψεις | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης | Ναι |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Photonic Engine | Ναι |
| Deep Fusion | Ναι |
| Φωτισμός Πορτραίτου | Ναι |
| Στερεοφωνική εγγραφή | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | HEIF, JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264, HEVC |
| Μεγέθυνση ήχου | Ναι |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Πρότυπα 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Πρότυπο 5G | NR, NR mmWave |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Μετάδοση | Ναι |
| iBeacon | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδρομή
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Συνδεσιμότητα
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εύρεση θέσης Wi-Fi | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο |
| Αδιάβροχο έως | 6 m |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο), Γυαλί |
Απόδοση
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Καλώδια προσαρμογέα γραφικών | 5 |
| SOS έκτακτης ανάγκης (δορυφόρος) | Ναι |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας | AssistiveTouch, Back Tap, Υπότιτλοι, Μεγεθυντικός φακός, Κείμενο σε πραγματικό χρόνο (RTT), Siri και Υπαγόρευση, Προφορικό περιεχόμενο, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Φωνητικός έλεγχος, VoiceOver, Ζουμ |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
| φωνητική κλήση | Ναι |
| Φωνητικές εντολές | Ναι |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | M3, T4 |
| Δόνηση | Ναι |
Πολυμέσα
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Φορμά συμπίεσης | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | iOS |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | iOS 17 |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Ναι |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Μπαταρία
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 80 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 20 h |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 4,5 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 22 W |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2040 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | C |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 7.5 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 171 g |
| Πλάτος | 71,6 mm |
| Βάθος | 7,8 mm |
| Ύψος | 147,6 mm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 170 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 90 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 30 mm |
| Βάρος πακέτου | 325 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C σε USB Type-C |
Βιωσιμότητα
| Δεν περιέχει | Αρσενικό, Βηρύλλιο, Υδράργυρο, PVC/BFR |
Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)
| SAR κεφαλής | 0,98 W/kg |
| SAR σώματος | 0,98 W/kg |
| Όρια SAR (ΕΕ) | 2,98 W/kg |
| SAR κεφαλής (USA) | 1,12 W/kg |
| SAR σώματος (USA) | 1,14 W/kg |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 35 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 45 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3000 m |