Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Brother MFCL3740CDWRE1 LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wi-Fi - Έκδοση UK
MPN: MFCL3740CDWZU1
Γρήγορος Κωδικός: B47928080
(MFC-L3740CDW LASER MFP LED SLD - INK MONOCH MFP 18PPM 600X2400)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€384.97
€465.81 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B47928080
MPN:
MFCL3740CDWZU1
Κατασκευαστής:
Brother
EAN code:
💰 Λάβετε €2.79 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Ταχύτητα εκτύπωσης
| Τεχνολογία εκτύπωσης | LED |
| Εκτύπωση | Έγχρωμη εκτύπωση |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Αυτοκίνητο |
| Μέγιστη ανάλυση | 600 x 2400 DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 18 ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 18 ppm |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 15 s |
| Ασφαλής εκτύπωση | Ναι |
Αντιγραφή
| Αντιγραφή | Έγχρωμη αντιγραφή |
| Αντιγραφή διπλής όψης | Όχι |
| Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600 DPI |
| Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 18 cpm |
| Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 18 cpm |
Σάρωση/ Scanning
| Σάρωση | Έγχρωμη σάρωση |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200 DPI |
| Τύπος σάρωσης | Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας και ADF |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Σάρωση σε | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, FTP, Αρχείο, USB |
Φαξ / Fax
| Φαξ | Έγχρωμη αποστολή φαξ |
| Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33,6 Kbit/s |
Χαρακτηριστικά
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 3000 σελίδες ανά μήνα |
| Λειτουργίες διπλής όψης | Εκτύπωση |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 2 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Μαύρος (Μαύρο), Κυανός (Κυανό), Βαθυπόρφυρος, Κίτρινο |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | BR-Script 3, PCL 5Ce, PCL 5c, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+ |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250 φύλλα |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150 φύλλα |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | Ναι |
| Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50 φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Φάκελοι, Ετικέτες, Letterhead, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χοντρό χαρτί, Χοντρότερο χαρτί, Λεπτό χαρτί |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Executive, Legal, Letter |
| JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5 |
| Φάκελοι μεγέθη | Com-10, D5, DL |
Συνδεσιμότητα
| Άμεση εκτύπωση | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
Δικτύωση
| Wi-Fi | Ναι |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Απόδοση
| Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
Σχέδιο
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο), Λευκός (Άσπρος) |
| Κατηγορία συσκευής | Οικιακή & Γραφείου |
| Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
| Μέγεθος οθόνης | 8,79 cm (3.46") |
| Τύπος ελέγχου | Αφής |
| Έγχρωμη οθόνη | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 460 W |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 460 W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,04 W |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0,27 kWh/εβδομάδα |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 410 mm |
| Βάθος | 444 mm |
| Ύψος | 401 mm |
| Βάρος | 20 kg |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 497 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 536 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 533 mm |
| Βάρος πακέτου | 23,3 kg |