Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
DJI Neo 2 Fly More Combo 4 ρότορες Τετρακόπτερ 12 MP 2688 x 1512 εικονοστοιχεία 1606 mAh Μαύρος [Μαύρο], Γκρι
MPN: CP.FP.00000272.01
Γρήγορος Κωδικός: B51921389
(DJI Neo 2 Fly More Combo Action Camera Drone matt black copper)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€346.11
€418.79 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B51921389
MPN:
CP.FP.00000272.01
Κατασκευαστής:
DJI
EAN code:
💰 Λάβετε €2.51 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Σχέδιο
| Τύπος | Τετρακόπτερ |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο), Γκρι |
| Τύπος κατασκευής | Έτοιμο προς πτήση (RTF) |
| Αναδιπλούμενα | Όχι |
| Εύχρηστο | Ναι |
| Κατηγορία drone | C0 |
Χαρακτηριστικά
| Αριθμός ρότορων | 4 ρότορες |
| Αριθμός πτερυγίων προπέλας | 3 |
| Μέγιστη απόσταση λειτουργίας | 7000 m |
| Μέγιστο υψόμετρο πτήσης | 2000 m |
| Ακρίβεια οριζόντιας αιώρησης | 0,1 m |
| Ακρίβεια κάθετης αιώρησης | 0,3 m |
| Μέγιστη ταχύτητα ανόδου | 5 m/s |
| Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 3 m/s |
| Μέγιστη αντοχή στον αέρα | 10,7 m/s |
| Μέγιστος χρόνος πτήσης | 19 λεπτά |
| Χρόνος αιωρήματος (μέγ). | 18 λεπτά |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.2 |
Φωτογραφική μηχανή
| Megapixel | 12 MP |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 2688 x 1512 εικονοστοιχεία |
| Ψηφίσματα βίντεο | 2688 x 1512 εικονοστοιχεία |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 1080p |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 60 fps |
| Γωνία οπτικού πεδίου (FOV) | 119,8° |
| Ρυθμός bit κατά την μέγιστη ανάλυση βίντεο | 80 Mbit/s |
| Φορμά συμπίεσης | MP4 |
| Ταχύτητα διαφράγματος | 1/8000 – 1/10 |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 4000 x 3000 εικονοστοιχεία |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG |
| Μηχανικό εύρος tilt | -125 - 105° |
| Μηχανικό εύρος roll | -43 - 43° |
| Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (κλίση) | 100 °/sec |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 49 GB |
Μπαταρία
| Λειτουργία μπαταρίας | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 1606 mAh |
| Τάση μπαταρίας | 7,16 V |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 11,5 Wh |
Διαχείρηση ενέργειας
| Πηγή ισχύος | Μπαταρία |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 171 mm |
| Βάθος | 147 mm |
| Ύψος | 41 mm |
| Βάρος | 151 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | Ναι |
| Περιλαμβάνεται κατσαβίδι | Ναι |
| Προφυλακτήρες προπέλας | Ναι |
| Περιλαμβάνονται εφεδρικές έλικες | Ναι |