Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
DJI Air 3s Fly More Combo 4 ρότορες Τετρακόπτερ 50 MP 3840 x 2160 εικονοστοιχεία 4276 mAh Γκρι
MPN: CP.MA.00000816.01
Γρήγορος Κωδικός: B49695754
(DJI Air 3S Fly More Combo [RC 2])
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1306.28
€1580.60 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B49695754
MPN:
CP.MA.00000816.01
Κατασκευαστής:
DJI
EAN code:
💰 Λάβετε €9.48 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Σχέδιο
| Τύπος | Τετρακόπτερ |
| Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
| Τύπος κατασκευής | Έτοιμο προς πτήση (RTF) |
| Αναδιπλούμενα | Ναι |
| Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους | Ναι |
| Κατηγορία drone | C1 |
Χαρακτηριστικά
| Αριθμός ρότορων | 4 ρότορες |
| Αριθμός πτερυγίων προπέλας | 2 |
| Μέγιστη ταχύτητα | 27 m/s |
| Μέγιστη απόσταση λειτουργίας | 32000 m |
| Μέγιστο υψόμετρο πτήσης | 6000 m |
| Ακρίβεια οριζόντιας αιώρησης | 0,3 m |
| Ακρίβεια κάθετης αιώρησης | 0,1 m |
| Μέγιστη γωνία κλίσης | 36° |
| Μέγιστη ταχύτητα ανόδου | 10 m/s |
| Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 10 m/s |
| Μέγιστη αντοχή στον αέρα | 12 m/s |
| Χρόνος αιωρήματος (μέγ). | 41 λεπτά |
| GPS | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.2 |
Φωτογραφική μηχανή
| Megapixel | 50 MP |
| Megapixel δεύτερης κάμερας (περίπου) | 48 MP |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ψηφίσματα βίντεο | 1920 x 1080,3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 1080p, 2160p |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Τύπος αισθητήρα δεύτερης κάμερας | CMOS |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 25,4 / 1 mm (1 / 1") |
| Μέγεθος οπτικού αισθητήρα δεύτερης κάμερας | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ δεύτερης κάμερας | 240 fps |
| Γωνία οπτικού πεδίου (FOV) | 84° |
| Γωνία οπτικού πεδίου δεύτερης κάμερας (FOV). | 35° |
| Ρυθμός bit κατά την μέγιστη ανάλυση βίντεο | 130 Mbit/s |
| Φορμά συμπίεσης | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
| Ταχύτητα διαφράγματος | 1/8000-2 s |
| Ταχύτητα κλείστρου δεύτερης κάμερας | 1/16000 s |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 8192 x 6144 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας δεύτερης κάμερας | 8064 x 6048 εικονοστοιχεία |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | DNG, JPEG, Raw |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 9x |
| Μηχανικό εύρος tilt | 70 - 135° |
| Μηχανικό εύρος roll | -50 - 50° |
| Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (κλίση) | 100 °/sec |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 42 GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης (ων) | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Πομπός
| Συχνότητα λειτουργίας | 2400, 5100, 5800 MHz |
Μπαταρία
| Λειτουργία μπαταρίας | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4276 mAh |
| Τάση μπαταρίας | 17,2 V |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 62,5 Wh |
Διαχείρηση ενέργειας
| Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 65 W |
| Τάση εισόδου AC προσαρμογέα | 100 - 240 V |
| Συχνότητα AC προσαρμογέα | 50/60 Hz |
| Ρεύμα εξόδου AC προσαρμογέα | 2 A |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 - 40 °C |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 325,5 mm |
| Βάθος | 266,1 mm |
| Ύψος | 100,6 mm |
| Βάρος | 724 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Απομακρυσμένος έλεγχος | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | Ναι |
| Θήκη μεταφοράς | Ναι |
| Φορτιστής | Ναι |
| Προστατευτικό άξονα | Ναι |
| Περιλαμβάνονται εφεδρικές έλικες | Ναι |