Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
DJI Mavic 4 Pro 4 ρότορες Τετρακόπτερ 100 MP 12288 x 8192 εικονοστοιχεία 6654 mAh Γκρι
MPN: CP.MA.00000849.01
Γρήγορος Κωδικός: B50867263
(DJI Mavic 4 Pro)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1705.67
€2063.86 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50867263
MPN:
CP.MA.00000849.01
Κατασκευαστής:
DJI
EAN code:
💰 Λάβετε €12.38 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Σχέδιο
| Τύπος | Τετρακόπτερ |
| Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
| Εύχρηστο | Ναι |
Χαρακτηριστικά
| Αριθμός ρότορων | 4 ρότορες |
| Αριθμός πτερυγίων προπέλας | 2 |
| Μέγιστη ταχύτητα | 27 m/s |
| Μέγιστη απόσταση λειτουργίας | 41000 m |
| Μέγιστο υψόμετρο πτήσης | 6000 m |
| Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα βήματος | 35 °/sec |
| Μέγιστη ταχύτητα ανόδου | 10 m/s |
| Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 10 m/s |
| Μέγιστη αντοχή στον αέρα | 12 m/s |
| Μέγιστος χρόνος πτήσης | 51 λεπτά |
| Χρόνος αιωρήματος (μέγ). | 45 λεπτά |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.1 |
Φωτογραφική μηχανή
| Megapixel | 100 MP |
| Megapixel δεύτερης κάμερας (περίπου) | 48 MP |
| Εικονοστοιχεία τρίτης κάμερας (περίπου) | 50 MP |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 12288 x 8192 εικονοστοιχεία |
| Ψηφίσματα βίντεο | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Τύπος αισθητήρα δεύτερης κάμερας | CMOS |
| Τύπος αισθητήρα τρίτης κάμερας | CMOS |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 101,6 / 3 mm (4 / 3") |
| Μέγεθος οπτικού αισθητήρα δεύτερης κάμερας | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Μέγεθος οπτικού αισθητήρα τρίτης κάμερας | 25,4 / 1,5 mm (1 / 1.5") |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120 fps |
| Φορμά συμπίεσης | MP4 |
| Ταχύτητα διαφράγματος | 1/16000-16 s |
| Ταχύτητα κλείστρου δεύτερης κάμερας | 1/16000-8 s |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG |
| Ισοδύναμο μορφής (φακός) | 2,8 cm |
| Μέγιστη οπή | 2 |
| Ελάχιστη οπή | 11 |
| Μηχανικό εύρος tilt | -164 - 160° |
| Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (κλίση) | 100 °/sec |
| Χαμηλότερη καθυστέρηση | 130 ms |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 64 GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης (ων) | Ναι |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
Πομπός
| Συχνότητα λειτουργίας | 24000000 - 24835000 MHz |
Μπαταρία
| Λειτουργία μπαταρίας | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6654 mAh |
| Τάση μπαταρίας | 14,32 V |
| Βάρος μπαταρίας | 332 g |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 95,3 Wh |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 - 40 °C |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 390,5 mm |
| Βάθος | 328,7 mm |
| Ύψος | 135,2 mm |
| Βάρος | 1,06 kg |
Περιεχόμενο πακέτου
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | Ναι |
| Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης | Όχι |
| Θήκη μεταφοράς | Ναι |
| Περιλαμβάνονται εφεδρικές έλικες | Ναι |