Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Fairphone The [Gen 6] 16 cm [6.31"] Διπλή SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4415 mAh Πράσινος [Πράσινο]
MPN: F6FPHN-2GR-EU1
Γρήγορος Κωδικός: B50825945
(FP6 8GB/256GB 6.1IN - FOREST GREEN V1)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€474.98
€574.73 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50825945
MPN:
F6FPHN-2GR-EU1
Κατασκευαστής:
Fairphone
EAN code:
8718819372561
💰 Λάβετε €3.45 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 16 cm (6.31") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1116 x 2484 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Τύπος Panel | P-OLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 240 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 800 cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 1400 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 431 ppi |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | Ναι |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 7s Gen 3 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Πυρήνες απόδοσης | 4 |
| Efficient cores | 4 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,5 GHz |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5 |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/3.06" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 13 MP |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Φλας εμπρόσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Τύπος αισθητήρα | Sony LYTIA 700C |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 60 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Μακρο φωτογραφία | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | FHD 1080: 120fps HD 720P: 240fps, 120fps |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Τεχνολογία aptX | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Διαμόρφωση | PWM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Πράσινος (Πράσινο) |
| Χρώμα όνομα | Forest Green |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Προστασία από πτώση, Ανθεκτικό στις κρούσεις |
Απόδοση
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Υποστήριξη USB On-The-Go | Ναι |
Πολυμέσα
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, SBC, apt-X |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
| Όρος ενημέρωσης λογισμικού | 2033 |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4415 mAh |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Ναι |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) | 12 h |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3203 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | A |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 9.3 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP55 |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 193 g |
| Πλάτος | 73,3 mm |
| Βάθος | 9,6 mm |
| Ύψος | 156,5 mm |
Περιεχόμενο πακέτου
| Προστατευτικό οθόνης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |
Specific absorption rate (SAR)
| SAR κεφαλής | 0,487 W/kg |
| SAR σώματος | 1,388 W/kg |
| Όρια SAR (ΕΕ) | 1,388 W/kg |