Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Huawei Nova 14 PRO 17,2 cm [6.78"] Διπλή SIM 4G USB Type-C 12 GB 512 GB 5500 mAh Μαύρος [Μαύρο]
MPN: 51098LUR
Γρήγορος Κωδικός: B52449376
(Nova 14 PRO, 17.2 cm [6.78"], - 2776 x 1224 pixels, 12 GB, - 512 GB, 50 MP, Black - Warranty: 12M)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€861.62
€1042.56 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: υπάρχει χρόνος παράδοσης 17 ημέρες κατά την αποστολή για αυτό το είδος.
Γρήγορος Κωδικός:
B52449376
MPN:
51098LUR
Κατασκευαστής:
Huawei
EAN code:
6942103173653
💰 Λάβετε €6.26 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 17,2 cm (6.78") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2776 x 1224 εικονοστοιχεία |
| Τύπος Panel | OLED |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Ρυθμός απόκρισης αφής | 300 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1200 cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 449 ppi |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Hi-Silicon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | Kirin 8020 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1,3 GHz |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας | 8192 x 6144 εικονοστοιχεία |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Διπλή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας | 8192 x 6144 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση δεύτρης εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Αριθμός διαφραγμάτων δεύτερης εμπρόσθιας κάμερας | 2,2 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Γεωγραφική σήμανση | Ναι |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
| Πρότυπα 3G | UMTS |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Δεν υποστηρίζεται |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Προφίλ Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδρομή
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Συνδεσιμότητα
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Εύρεση θέσης Wi-Fi | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Απόδοση
| Βιντεοκλήση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Δόνηση | Ναι |
| Ανακατασκευασμένο | Όχι |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | EMUI 15.0 |
| Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Huawei (HMS) | Όχι |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5500 mAh |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας τρεμοπαίσματος | Ναι |
| Αισθητήρας βαρύτητας | Ναι |
| Υπέρυθρος αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας χρώματος | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 207 g |
| Πλάτος | 75 mm |
| Βάθος | 7,78 mm |
| Ύψος | 163,4 mm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 230 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 224 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 383 mm |
| Βάρος πακέτου | 505 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Προστατευτικό οθόνης | Ναι |
| Κάρτα εγγύησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Προστατευτική θήκη | Ναι |