Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 [Intel] Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 228V Laptop 40,6 cm [16"] WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Γερμανικός Μαύρος [Μαύρο] - Γερμανική έκδοση
MPN: 22AY003WGE
Γρήγορος Κωδικός: B51936597
(TP E16 G3 CU5-228V 32GB - 512GB SSD 16.0 WUXGA W11P)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1095.34
€1325.36 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B51936597
MPN:
22AY003WGE
Κατασκευαστής:
Lenovo
EAN code:
0199274286088
💰 Λάβετε €7.95 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Σχέδιο
| Τύπος προϊόντος | Laptop |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Τύπος μορφής | Clamshell |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
| Υλικό οπίσθιου καλύμματος οθόνης | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
| Πιστοποιημένο ανακατασκευασμένο | Όχι |
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 40,6 cm (16") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200 εικονοστοιχεία |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Τύπος HD | WUXGA |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Φωτεινότητα οθόνης | 300 cd/m² |
| Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
| Γκάμα χρωμάτων | 45% |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60 Hz |
| Λόγος αντίθεσης | 800:1 |
Επεξεργαστής
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core Ultra 5 |
| Γενιά επεξεργαστή | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 228V |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Νήματα επεξεργαστή | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4,5 GHz |
| Πυρήνες απόδοσης | 4 |
| Πυρήνες-απόδοσης χαμηλής ισχύος (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Συχνότητα Performance-core Max Turbo | 4,5 GHz |
| Πυρήνες-απόδοσης χαμηλής ισχύος Max Turbo Συχνότητα (Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency) | 3,5 GHz |
| Συχνότητα βάσης performance-core | 2,1 GHz |
| Πυρήνες-απόδοσης χαμηλής ισχύος Βασική Συχνότητα (Low Power Efficient-core Base Frequency) | 2100 MHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 8 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
| Ισχύς βάσης επεξεργαστή | 17 W |
| Μέγιστη ισχύς turbo | 37 W |
Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU)
| Copilot+ PC | Ναι |
| Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU) | Intel AI Boost |
| Υποστήριξη ανεπάρκειας | Ναι |
| Υποστήριξη εφέ Windows Studio | Ναι |
| Πλαίσια λογισμικού AI υποστηριζόμενα από NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Συνολική απόδοση επεξεργαστή έως | 97 TOPs |
| Απόδοση NPU έως | 40 TOPs |
| Απόδοση GPU έως | 53 TOPs |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 32 GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x-SDRAM |
| Ταχύτητα μνήμης | 8533 MHz |
| Συντελεστής μορφής μνήμης | On-board |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 32 GB |
| Κανάλια μνήμης | Δικάναλο |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 512 GB |
| Μέσα αποθήκευσης | SSD |
| Συνολική χωρητικότητα SSD | 512 GB |
| Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
| Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 512 GB |
| Διασυνδετικά οδηγού Solid State Disk | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ναι |
| Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
| Μέγεθος M.2 SSD | 2242 (22 x 42 mm) |
| Οπτικές μονάδες | Όχι |
| Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Γραφικά
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Δεν υποστηρίζεται |
| Κατασκευαστής ενσωματωμένης GPU | Intel |
| Οικογένεια ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel Arc Graphics |
| Μοντέλο ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel Arc Graphics 130V |
Ηχος/ audio
| Ψηφίδα (chip) ήχου | Senary SN6147 |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
| Ηχεία και μικρόφωνο | Harman Kardon |
| Ισχύς μεγαφώνου | 2 W |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
Φωτογραφική μηχανή
| Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Μέτωπο εμπρόσθιας κάμερας HD | Full HD |
| Υπέρυθρη κάμερα (IR) | Ναι |
| Ιδιωτική κάμερα | Ναι |
| Τύπος απορρήτου | Κλείστρο ιδιωτικότητας |
Δικτύωση
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Τύπος κεραίας | 2x2 |
| Μοντέλο ελεγκτή WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Κατασκευαστής ελεγκτή WLAN | Intel |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| WWAN | Μη εγκατεστημένο |
Συνδεσιμότητα
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 0 |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 1 |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 0 |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 1 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
| Ποσότητα θυρών Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ναι |
| Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
| Φόρτιση-σε-Ύπνο (Sleep-and-Charge) USB | Ναι |
| Θύρες USB Sleep-and-Charge | 1 |
Απόδοση
| Chipset μητρικής κάρτας | Intel® SoC |
Πληκτρολόγιο
| Συσκευή κατάδειξης | ThinkPad UltraNav |
| Αριθμητικό πληκτρολόγιο | Ναι |
| Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο | Ναι |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | Γερμανικός |
| Κλειδί Copilot | Ναι |
Λογισμικό
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Γλώσσα λειτουργικού συστήματος | Γερμανικά |
| Microsoft Copilot | Ναι |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | Lenovo AI Now |
Μπαταρία
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 64 Wh |
Διαχείρηση ενέργειας
| Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 65 W |
| Συχνότητα AC προσαρμογέα | 50/60 Hz |
| Τάση εισόδου AC προσαρμογέα | 100 - 240 V |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Ασφάλεια
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών | Ναι |
| Windows Hello | Ναι |
| Μονάδα Αξιόπιστης Πλατφόρμας (TPM) | Ναι |
| Έκδοση Μονάδας Αξιόπιστης Πλατφόρμας (TPM) | 2.0 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | 5 - 43 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 8 - 95% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
| Μέγιστο υψόμετρο αποστολής (Maximum shipping altitude) | 3048 m |
Πιστοποιητικά
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 1,61 kg |
| Πλάτος | 356 mm |
| Βάθος | 249 mm |
| Ύψος ( μπροστά ) | 1,01 cm |
| Ύψος (πίσω) | 1,71 cm |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |