Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Lenovo ThinkVision P40w-20 επίπεδη οθόνη 100,8 cm [39.7"] 5120 x 2160 εικονοστοιχεία 5K Ultra HD LED Μαύρος [Μαύρο]
MPN: 62C1GAR6EU
Γρήγορος Κωδικός: B51231574
(P40W-20[D213975P0]40IN HDMI - 5327037029)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€891.35
€1078.53 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: υπάρχει χρόνος παράδοσης 14 ημέρες κατά την αποστολή για αυτό το είδος.
Γρήγορος Κωδικός:
B51231574
MPN:
62C1GAR6EU
Κατασκευαστής:
Lenovo
EAN code:
0195713047739
💰 Λάβετε €6.47 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 100,8 cm (39.7") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 5120 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Τύπος HD | 5K Ultra HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Καμπύλη |
| Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 2500R |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,1815 x 0,181 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 140 ppi |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Βάθος bit | 10 bit |
| Πρότυπο χρωματικού εύρους | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 98% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
Πολυμέσα
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Σχέδιο
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Συνδεσιμότητα
| Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
| Αριθμός θυρών upstream | 2 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | Ναι |
| Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | Ναι |
Εργονομία
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 13 cm |
| Περιστρεφόμενο | Ναι |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 22° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 42 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 66 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 250 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,5 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος (με τη βάση) | 947,6 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 279,4 mm |
| Βάρος (με βάση) | 14,6 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 947,6 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 100,8 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 428,7 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 9,9 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 2,3 cm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 1085 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 275 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 526 mm |
| Βάρος πακέτου | 20 kg |
Περιεχόμενο πακέτου
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, Thunderbolt |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Υλικοτεχνικά δεδομένα
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |