Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Lenovo ThinkVision S24i-30 επίπεδη οθόνη 60,5 cm [23.8"] 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LED Μαύρος [Μαύρο]
MPN: 63DEKAT3UK
Γρήγορος Κωδικός: B49624672
(Lenovo ThinkVision S24i-30 - LED monitor - 24" [23.8" viewable] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - raven black)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€82.08
€99.32 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B49624672
MPN:
63DEKAT3UK
Κατασκευαστής:
Lenovo
EAN code:
0196802904940
💰 Λάβετε €0.60 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 60,5 cm (23.8") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,275 x 0,275 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 93 ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52,7 cm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29,6 cm |
| Βάθος bit | 8 bit |
| Πρότυπο χρωματικού εύρους | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Απόδοση
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Σχέδιο
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα πρόσοψης | Μαύρος (Μαύρο) |
| Αποσπώμενη βάση | Ναι |
| Χρώμα ποδιών | Μαύρος (Μαύρο) |
Συνδεσιμότητα
| Ενσωματωμένος USB hub | Όχι |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | Ναι |
Εργονομία
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Ναι |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Όχι |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 22° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 16 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 13,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 20,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,5 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικός |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος (με τη βάση) | 539,4 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 183 mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 434 mm |
| Βάρος (με βάση) | 3,8 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 539,4 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 43 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 326,2 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 2,2 cm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 592 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 110 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 415 mm |
| Βάρος πακέτου | 5,7 kg |
Περιεχόμενο πακέτου
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, HDMI |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Μήκος καλωδίου HDMI | 1,8 m |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1,8 m |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Windows 10, Windows 11 |
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |