Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Lenovo ThinkVision P25i-30 επίπεδη οθόνη 62,2 cm [24.5"] 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LED Μαύρος [Μαύρο]
MPN: 63F4MAT1EU
Γρήγορος Κωδικός: B48712181
(Lenovo ThinkVision P25i-30/FHD/DP/HDMI25''Monitor. WARRANTY: 3YR CCR)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€151.12
€182.86 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B48712181
MPN:
63F4MAT1EU
Κατασκευαστής:
Lenovo
EAN code:
💰 Λάβετε €1.10 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 62,2 cm (24.5") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | Όχι |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναι |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100 Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 89,9 ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 54,4 cm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 30,3 cm |
| Πρότυπο χρωματικού εύρους | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 83% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
Απόδοση
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα
| Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Σχέδιο
| Κατηγορία συσκευής | Γραφείο |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα όνομα | Raven Black |
| Αποσπώμενη βάση | Ναι |
| Χρώμα ποδιών | Μαύρος (Μαύρο) |
Συνδεσιμότητα
| Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Όχι |
| Παράδοση ισχύος USB | Όχι |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| HDMI | Ναι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Ποσότητα DisplayPort out | 1 |
| Έκδοση DisplayPort out | 1.4 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Υποδοχές ήχου | Ναι |
Δικτύωση
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Όχι |
Εργονομία
| Ανάρτηση VESA | Ναι |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Ναι |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Ναι |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 15,5 cm |
| Άξονας περιστροφής | Ναι |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | Ναι |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Ρύθμιση κλίσης | Ναι |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23,5° |
Διαχείρηση ενέργειας
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 15 kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 12,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0,5 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 52 W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,5 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικός |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 8 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος (με τη βάση) | 557,3 mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 199,7 mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 511,8 mm |
| Βάρος (με βάση) | 5,4 kg |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 557,3 mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 49 mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 328,5 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3,4 kg |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 1,76 cm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 2 mm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 730 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 160 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 422 mm |
| Βάρος πακέτου | 8,4 kg |
Περιεχόμενο πακέτου
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, HDMI |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Μήκος καλωδίου DisplayPort | 1,8 m |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1,8 m |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Windows 10, Windows 11 |
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |