Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Panasonic Lumix S9 + S-R1840 Compact φωτογραφική μηχανή 24,2 MP CMOS 12000 x 8000 εικονοστοιχεία Μαύρος [Μαύρο]
MPN: DC-S9NE-K
Γρήγορος Κωδικός: B50507167
(DC-S9K - Kit with S9 Body + LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 Lens - Jet Black)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1156.35
€1399.18 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50507167
MPN:
DC-S9NE-K
Κατασκευαστής:
Panasonic
EAN code:
5025232968992
💰 Λάβετε €8.40 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Ποιότητα εικόνας
| Κάμερα τύπου | Compact φωτογραφική μηχανή |
| Megapixel | 24,2 MP |
| Αναλογία διαστάσεων αισθητήρα εικόνας | 3:2 |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 12000 x 8000 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας | 6000x4000;4272x2848;3024x2016;1920x1280;12000x8000;8496x5664;5328x4000;3792x2848;2688x2016;1712x1280;10656x8000;7552x5664;6000x3368;4272x2400;3024x1704;1920x1080;12000x6736;8496x4784;4000x4000;2848x2848;2016x2016;1280x1280;8000x8000;5664x5664;6000x2208;6000x3000;3984x2656;2880x1920;2064x1376;3536x2656;2560x1920;1840x1376;3984x2240;2880x1624;2064x1160;2656x2656;1920x1920;1376x1376 |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Συνολικά megapixel | 25,3 MP |
| Μέγεθος αισθητήρα εικόνας ( Π x Υ ) | 35,6 x 23,8 mm |
| Φορμά αισθητήρα | Full-frame |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG, Raw |
Σύστημα Φακών
| Εστιακή απόσταση | 18 - 40 mm |
| Ελάχιστη οπή | 32 |
| Μέγιστη οπή | 4,5 |
| Διάρθρωση φακού | 8/7 |
| Αριθμός ασφαιρικών στοιχείων | 3 |
| Αριθμός λεπίδων διαφράγματος | 7 |
| Διεπαφή σύνδεσης φακού | L mount |
Εστίαση
| Εστίαση | TTL |
| Προσαρμογή εστίασης | Auto/Manual |
| Λειτουργίες αυτόματης εστίασης (AF) | Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντίθεσης |
| Εντοπισμός προσώπου | Ναι |
| Κλείδωμα αυτόματης εστίασης | Ναι |
| Αssist beam αυτόματης εστίασης | Ναι |
Έκθεση φωτός
| Ευαισθησία ISO (ελ.) | 100 |
| Ευαισθησία ISO (μέγ.) | 204800 |
| Ευαισθησία ISO | 100, 320, 400, 640, 51200, 102400, 204800 |
| Λειτουργίες έκθεσης φωτός | Προτεραιότητα διαφράγματος AE, Αυτοκίνητο, Εγχειρίδιο |
| Έλεγχος έκθεσης στο φως | Πρόγραμμα AE |
| Διόρθωση έκθεσης στο φως | ± 5EV (1/3EV step) |
| Φωτομέτρηση | Κέντρο βάρους, Αξιολογική ( Multi-pattern ), Spot |
| Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) | Ναι |
| Λήψη χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Κλείστρο
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου | 1/16000 s |
| Αργή ταχύτητα κλείστρου | 60 s |
Φλας/ Flash
| Ταχύτητα συγχρονισμού φλας | 1/160 s |
| Αντιστάθμιση έκθεσης φλας | Ναι |
| Διόρθωση έκθεσης φλας | ±3EV (1/3 EV step) |
Βίντεο/ Video
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 5952 x 3968 εικονοστοιχεία |
| Τύπος HD | 6K Ultra HD |
| Ψηφίσματα βίντεο | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5952 x 3968,5952 x 3136,3328 x 2496,5888 x 3312 |
| Φορμά συμπίεσης | MOV, MP4 |
Ηχος/ audio
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
| Καταγραφή φωνής | Ναι |
| Εσωτερικός ήχος | Stereo |
Μνήμη
| Συσκευή κάρτας μνήμης | SD, SDHC, SDXC |
Οθόνη
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Οθόνη αφής | Ναι |
| Μέγεθος οθόνης | 7,62 cm (3") |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 7,6 cm |
| Ανάλυση οθόνης | 1840000 dot |
| Ανάλυση οθόνης (αριθμητικά) | 1040000 εικονοστοιχεία |
| Αναλογία διαστάσεων οθόνης | 3:2 |
| Οπτικό πεδίο | 100% |
Σκόπευτρο
| Μέγεθος οθόνης εικονοσκόπιου | 3" |
| Τεχνολογία οθόνης κάμερας | LCD |
Συνδεσιμότητα
| Υποδοχή USB | USB Type-C |
| HDMI | Ναι |
| Τύπος σύνδεσης HDMI | Μικρο |
| Μικρόφωνο/line-in jack | Ναι |
Δικτύωση
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Φωτογραφική μηχανή
| Ισορροπία λευκού | Αυτοκίνητο, Συννεφιασμένο, Φως της ημέρας, Flash, Πυρακτώσεως, Σκιά |
| Λειτουργίες σκηνής | Close-up (macro), Πυροτεχνήματα, Νύχτα, Night landscape, Πανόραμα, Πορτραίτο, Sports, Ανατολή ηλίου, Ηλιοβασίλεμα |
| Λειτουργία αποτύπωσης | Προτεραιότητα διαφράγματος, Αυτοκίνητο, Εγχειρίδιο, Πρόγραμμα, Προτεραιότητα κλείστρου |
| Εφέ φωτογραφιών | Μαύρο και Λευκό(Άσπρο), Ουδέτερο, Ζωηρό |
| Αυτοχρονομέτρηση | 2,3,10,Custom |
| Ρύθμιση αντίθεσης | Ναι |
| Ρύθμιση φωτεινότητας | Ναι |
| Ρύθμιση κορεσμού | Ναι |
| Αναπαραγωγή (playback) φωτογραφικής μηχανής | Ταινία, Ενιαία εικόνα, Slide show |
| Υποστήριξη γλωσσών | Τσέχος, Γερμανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ουγγρική, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Νορβηγός, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Τουρκικά |
| Ιστόγραμμα | Ναι |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά |
| Κάμερα σύστημα αρχείων | DCF, Exif 2.3, Raw |
| Ρύθμιση ποιότητας εικόνας | Αντίθεση, Υψηλή ευκρίνεια |
| Υποστηρίζεται έγχρωμος χώρος | sRGB, AdobeRGB |
Σχέδιο
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Μπαταρία
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Τάση μπαταρίας | 7,2 V |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 2200 mAh |
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 126 mm |
| Βάθος | 46,7 mm |
| Ύψος | 73,9 mm |
| Βάρος | 403 g |
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | 486 g |
| Διάμετρος φακού | 6,79 cm |
| Μήκος του φακού | 4,09 cm |
| Βάρος φακού | 155 g |
Πακέτα δεδομένων
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 τεμάχια |
Περιεχόμενο πακέτου
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Οδηγός χρήστη | Ναι |