Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm [6.4"] Διπλή SIM 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Γραφίτης
MPN: SM-S711BZADEUB
Γρήγορος Κωδικός: B48556769
(SAMSUNG S23 FE 5G S711B/DS GRAPHITE 8/128GB Global Spec)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€327.59
€396.38 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B48556769
MPN:
SM-S711BZADEUB
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
💰 Λάβετε €2.38 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 16,3 cm (6.4") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2340 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2200 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,8 GHz |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Μνήμη χρήστη | 100,7 GB |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 8" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 10 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,4 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 24 fps |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 1024-QAM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδρομή
| Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Συνδεσιμότητα
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Γραφίτης |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
Απόδοση
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | Ναι |
Πολυμέσα
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4500 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Χρόνος ομιλίας (4G) (max) | 39 h |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Χρόνος περιήγησης (4G) (max) | 19 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 69 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 22 h |
| Χρόνος αναπαραγωγής ασύρματου ήχου | 69 h |
| Χρόνος αναπαραγωγής ασύρματου βίντεο | 22 h |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
Αντοχή
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 209 g |
| Πλάτος | 76,5 mm |
| Βάθος | 8,2 mm |
| Ύψος | 158 mm |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Συμβατότητα | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 31 October 2028 |