Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy S24 15,8 cm [6.2"] Διπλή SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Μαύρος [Μαύρο]
MPN: SM-S921BZKGEUB
Γρήγορος Κωδικός: B48713283
(S24 [S921]/5G/DS/256GB Black - EU - Warranty: 12M)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1068.88
€1293.34 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B48713283
MPN:
SM-S921BZKGEUB
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
8806095299730
💰 Λάβετε €7.76 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 15,8 cm (6.2") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2340 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 500 cd/m² |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2400 |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 10 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,9 GHz |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,2 GHz |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Μνήμη χρήστη | 231,2 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
| Ταχύτητα ρολογιού εσωτερικής RAM | 4206 MHz |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 3x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Προφίλ Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Τεχνολογία aptX | Ναι |
| Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 1024-QAM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Χρώμα όνομα | Onyx Black |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
Απόδοση
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | Ναι |
Πολυμέσα
| Ηχεία | Stereo |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4000 mAh |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Wireless Power Share | Ναι |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 2000 |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) (max) | 25 h |
| Χρόνος περιήγησης (4G) (max) | 25 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 78 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο (max) | 29 h |
| Χρόνος αναπαραγωγής ασύρματου ήχου | 78 h |
| Χρόνος αναπαραγωγής ασύρματου βίντεο | 29 h |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2486 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 8.5 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 167 g |
| Πλάτος | 70,6 mm |
| Βάθος | 7,6 mm |
| Ύψος | 147 mm |
Περιεχόμενο πακέτου
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)
| SAR κεφαλής | 0,869 W/kg |
| SAR σώματος | 1,35 W/kg |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Συμβατότητα | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 31 January 2031 |