Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm [6.9"] Διπλή SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Γκρι, Τιτάνιο
MPN: SM-S938BZTGEUB
Γρήγορος Κωδικός: B50429246
(Samsung SM-S938B Galaxy S25 Ultra Dual Sim 12+512GB titanium gray)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€875.31
€1059.13 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50429246
MPN:
SM-S938BZTGEUB
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
💰 Λάβετε €6.35 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 17,5 cm (6.9") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3120 x 1440 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1500 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 500 ppi |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8 Elite |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 3,5 GHz |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4,47 GHz |
| Οικογένεια επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης | Qualcomm |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Μνήμη χρήστη | 474,2 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τετραπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.3" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/2.52" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/2.52" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 200 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,7 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 3,4 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1,9 |
| Αριθμός διαφραγμάτων τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,6 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 0,7 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 0,7 µm |
| Μέγεθος pixel τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 22° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 120° |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 5x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 100x |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 80° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Τύπος φλας | LED |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | DNG, HEIF, JPEG |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 2G | GSM |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Ρυθμός δεδομένων 4G (μέγ) | 2000 Mbit/s |
| Ρυθμός δεδομένων 5G (μέγ) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 4096-QAM |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Γκρι, Τιτάνιο |
Απόδοση
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | Ναι |
Πολυμέσα
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | One UI 7.0 |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5000 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 2000 |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 31 h |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2694 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 8.5 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 218 g |
| Πλάτος | 77,6 mm |
| Βάθος | 8,2 mm |
| Ύψος | 162,8 mm |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Περιλαμβάνεται γραφίδα | Ναι |
Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)
| SAR κεφαλής | 1,246 W/kg |
| SAR σώματος | 1,42 W/kg |
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 31 January 2032 |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Συμβατότητα | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |