Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm [8"] 6 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 14 Πράσινος [Πράσινο]
MPN: SM-X306BZGAEEA
Γρήγορος Κωδικός: B48691192
(SAMSUNG TAB ACTIVE 5 5G X306 GREEN 6/128GB ENTERPRISE EDITION)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€348.08
€421.18 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B48691192
MPN:
SM-X306BZGAEEA
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
8806095499406
💰 Λάβετε €2.53 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 20,3 cm (8") |
| Τύπος Panel | TFT |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200 εικονοστοιχεία |
| Φωτεινότητα οθόνης | 600 cd/m² |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Τύπος HD | WUXGA |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Επεξεργαστής
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Samsung |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 1380 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,4 GHz |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2 GHz |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 6 GB |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
| Μνήμη χρήστη | 108,7 GB |
Ηχος/ audio
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 1 |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ισχύς μεγαφώνου | 1,2 W |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,9 |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 2160p |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps |
| ταχύτητα λήψης βίντεο | 30 fps |
| Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
Δικτύωση
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Ναι |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Πρότυπα 3G | UMTS |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ναι |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Υποστήριξη διπλής κάρτας SIM | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Ποσότητα θυρών USB 2.0 Type-C | 1 |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
| Βύσμα 3.5mm | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Slate |
| Χρώμα προϊόντος | Πράσινος (Πράσινο) |
| Τύπος μονάδας | Φορητό tablet |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
Απόδοση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Ανακατασκευασμένο | Όχι |
Αισθητήρες
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Ασφάλεια
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Μπαταρία
| Περιλαμβάνεται μπαταρία | Ναι |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5050 mAh |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 2000 |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Ναι |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 16 h |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) | 14 h |
| Χρόνος περιήγησης (4G) | 15 h |
| Χρόνος ομιλίας (4G) | 33 h |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | E |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3751 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | E |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 3.6 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Τύπος πολυμέσων
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 213,8 mm |
| Βάθος | 10,1 mm |
| Ύψος | 126,8 mm |
| Βάρος | 433 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Γραφίδα | Ναι |
| Περιλαμβάνεται θήκη για τάμπλετ | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Προφίλ Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Ηχεία | Mono |
| Συμβατότητα | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Ζώνες 2G (πρωτεύουσα SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 31 January 2029 |