Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Samsung Exynos 128 GB 33,3 cm [13.1"] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Άργυρος
MPN: SM-X620NZSREUB
Γρήγορος Κωδικός: B50641836
(SAMSUNG TAB S10 FE+ X620 Silver 8/128GB)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€488.37
€590.93 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50641836
MPN:
SM-X620NZSREUB
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
8806097196976
💰 Λάβετε €3.55 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 33,3 cm (13.1") |
| Τύπος Panel | TFT |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2880 x 1800 εικονοστοιχεία |
| Τύπος HD | WQXGA+ |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Επεξεργαστής
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Samsung |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 1580 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2,9 GHz |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,6 GHz |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Μνήμη χρήστη | 106,2 GB |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13 MP |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Όχι |
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps |
| ταχύτητα λήψης βίντεο | 30 fps |
| Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
Δικτύωση
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Όχι |
| MIMO | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Ποσότητα θυρών USB 2.0 Type-C | 1 |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Slate |
| Χρώμα προϊόντος | Άργυρος |
| Τύπος μονάδας | Φορητό tablet |
Απόδοση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
Αισθητήρες
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Ασφάλεια
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 10090 mAh |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 2000 |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 21 h |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 15 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 45 W |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | F |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 5946 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | E |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 2.6 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Τύπος πολυμέσων
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 300,6 mm |
| Βάθος | 6 mm |
| Ύψος | 194,7 mm |
| Βάρος | 664 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Γραφίδα | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Προφίλ Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Συμβατότητα | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Όρος ενημέρωσης ασφαλείας | 30 April 2032 |