Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon 128 GB 27,9 cm [11"] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 13 Γραφίτης
MPN: SM-X710NZAAEUB
Γρήγορος Κωδικός: B47838264
(Galaxy Tab S9 Sm-X710N 128 Gb - 27.9 Cm [11"] Qualcomm - Snapdragon 8 Gb Wi-Fi 6 [802.11Ax] Android 13 Graphite - Warranty: 12M)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€1325.28
€1603.59 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B47838264
MPN:
SM-X710NZAAEUB
Κατασκευαστής:
Samsung
EAN code:
8806095084138
💰 Λάβετε €9.62 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 27,9 cm (11") |
| Τύπος Panel | TFT |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1600 εικονοστοιχεία |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Φωτεινότητα οθόνης | 600 cd/m² |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 275 ppi |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Όχι |
| Τύπος HD | WQXGA |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Επεξεργαστής
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Τύπος επεξεργαστή | Snapdragon |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8 Gen 2 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,36 GHz |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 2,8 GHz |
Μνήμη
| Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
| Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1 TB |
| Μνήμη χρήστη | 99,9 GB |
Γραφικά
| Οικογένεια προσαρμογέα γραφικών | Adreno |
Ηχος/ audio
| Αριθμός μικροφώνων | 3 |
| Ηχεία και μικρόφωνο | AKG |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 2 |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 80° |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 8x |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Εγγραφή βίντεο | Ναι |
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p, 1080p, 2160p |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| ταχύτητα λήψης βίντεο | 30 fps |
| Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,4 |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 120° |
Δικτύωση
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Όχι |
| Γενιά κινητού δικτύου | Δεν υποστηρίζεται |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Όχι |
| MIMO | Ναι |
| Υποστήριξη διπλής κάρτας SIM | Όχι |
Συνδεσιμότητα
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 1 |
| Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Όχι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Slate |
| Χρώμα προϊόντος | Γραφίτης |
| Τύπος μονάδας | Φορητό tablet |
| Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο (Αργύλιο) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο |
| Ανθεκτική σχεδίαση | Όχι |
Απόδοση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Εφαρμογές Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Αισθητήρες
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Ασφάλεια
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 13 |
| Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Μπαταρία
| Περιλαμβάνεται μπαταρία | Ναι |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 8400 mAh |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 31,66 Wh |
| Τάση μπαταρίας | 3,88 V |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,5 h |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 15 h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 149 h |
| Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) | 10 h |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αντοχή
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Τύπος πολυμέσων
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Μεσαίο, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Φορμά συμπίεσης | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Βάρος και διαστάσεις
| Πλάτος | 254,3 mm |
| Βάθος | 5,9 mm |
| Ύψος | 165,8 mm |
| Βάρος | 498 g |
| Πλάτος συσκευασίας | 273,9 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 21,4 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 184,5 mm |
| Βάρος πακέτου | 755 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Όχι |
| Γραφίδα | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Υλικοτεχνικά δεδομένα
| Χώρα προέλευσης | Βιετνάμ |
| Καθαρό πλάτος παλέτας | 115,8 cm |
| Καθαρό βάθος παλέτας | 120 cm |
| Καθαρό ύψος παλέτας | 80 cm |
Άλλα χαρακτηριστικά
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Προφίλ Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Συμβατότητα | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |