Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm [6.8"] Διπλή SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Γκρι
MPN: T803D-2ALCGB12-
Γρήγορος Κωδικός: B50515758
(TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8GB/512SSD - Moon Grey)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€247.41
€299.37 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B50515758
MPN:
T803D-2ALCGB12-
Κατασκευαστής:
TCL
EAN code:
💰 Λάβετε €1.80 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 17,3 cm (6.8") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2460 εικονοστοιχεία |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | NXTPAPER |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 20.5:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Φωτεινότητα οθόνης | 550 cd/m² |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 396 ppi |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 95% |
| Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 6300 |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A76 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
| Συνεπεξεργαστής | Ναι |
| Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A55 |
| Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 6 |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 8 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512 GB |
| Μνήμη χρήστη | 486 GB |
| Εικονική RAM (μέγ) | 8 GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2 TB |
| Τύπος υποδοχής κάρτας μνήμης | Αφιερωμένη υποδοχή |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.67" |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/4" |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/5" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 108 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
| Ανάλυση κάμερας ευρείας κλίμακας (αριθμητική) | 2 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,75 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0,64 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1,75 µm |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 83,62° |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 88,9° |
| Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | Φακός 6 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού τρίτης οπίσθιας κάμερας | Φακός 3 στοιχείων |
| Στοιχεία φακού εμπρόσθιας κάμερας | Φακός 5 στοιχείων |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.45" |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 0,64 µm |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 71,5° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920x1080@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | Ναι |
| Λειτουργία νυκτός | Ναι |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πρότυπα 3G | HSPA+ |
| Πρότυπα 4G | LTE |
| Πρότυπο 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Ρυθμός δεδομένων 3G (μέγ) | 42,2 Mbit/s |
| Ρυθμός δεδομένων 4G (μέγ) | 400 Mbit/s |
| Ρυθμός δεδομένων 5G (μέγ) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Θύρα USB | Ναι |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Γκρι |
| Χρώμα όνομα | Moon Gray |
| Υλικό περιβλήματος | Glass fiber |
Απόδοση
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G57 MC2 |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Χώρα προέλευσης | Κίνα |
Πολυμέσα
| Αριθμός μικροφώνων | 2 |
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Φορμά συμπίεσης | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
| Όρος ενημέρωσης λογισμικού | 03/2029 |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 5010 mAh |
| Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 1,7 h |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 2673 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | B |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | B |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 3.3 |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP54 |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 196 g |
| Πλάτος | 75,5 mm |
| Βάθος | 7,99 mm |
| Ύψος | 167,6 mm |
Πακέτα δεδομένων
| Πλάτος συσκευασίας | 95 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 66 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 185 mm |
| Βάρος πακέτου | 283 g |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
Πιστοποιητικά
| Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | TÜV mark |