Χωρίς τελωνειακούς δασμούς! Προϊόντα από την ΕΕ
Xiaomi 17T 16,7 cm [6.59"] Διπλή SIM 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 6500 mAh Μπλε
MPN: MZB0NOTEU
Γρήγορος Κωδικός: B52881311
(Xiaomi 17T Dual Sim 12+256GB blue)
Σημείωση: Η ακρίβεια της εικόνας δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην εικόνα για την αγορά σας.
€443.37
€536.48 με ΦΠΑ
Όλα τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται αφορολόγητα στην ΕΕ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Οι πελάτες στο εξωτερικό με επαγγελματικό ευρωπαϊκό ΦΠΑ δεν πληρώνουν ΦΠΑ. - Επιβεβαιώστε το εδώ
Γρήγορος Κωδικός:
B52881311
MPN:
MZB0NOTEU
Κατασκευαστής:
Xiaomi
EAN code:
💰 Λάβετε €3.22 Cash Back εάν πληρώνετε με χρεωστική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για την διευκόλυνσή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε να τις επιβεβαιώσετε μαζί μας πριν από την αγορά.
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 16,7 cm (6.59") |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2756 x 1268 εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Τύπος Panel | AMOLED |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 68 δισεκατομμύρια χρώματα |
| Βάθος bit | 12 bit |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Υποστήριξη HDR | Ναι |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Επεξεργαστής
| Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 8500 Ultra |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A725 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
| Μονάδα νευρωνικού επεξεργαστή (NPU) | MediaTek NPU 880 |
Μέσα Αποθήκευσης
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Τύπος RAM | LPDDR5X |
Φωτογραφική μηχανή
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.55" |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50 MP |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,7 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 3 |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 120° |
| Εστιακή απόσταση οπίσθιας κάμερας | 2,3 cm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 11,5 cm |
| Εστιακή απόσταση τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1,5 cm |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 90° |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 960 fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p, 720p |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Δικτύωση
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Πρότυπα 3G | WCDMA |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Πρότυπο 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | PWM |
Συνδεσιμότητα
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Πλοήγηση
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| GPS | Ναι |
| NavIC | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Σχέδιο
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Χρώμα προϊόντος | Μπλε |
Απόδοση
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Hypercharge |
| Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G720 MC8 |
Πολυμέσα
| Αριθμός μικροφώνων | 3 |
Λογισμικό
| Πλατφόρμα | Android |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | HyperOS 3 |
Μπαταρία
| Επιδόσεις μπαταρίας | 6500 mAh |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1000 |
Αντοχή
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3940 λεπτά |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | B |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
Αισθητήρες
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αισθητήρας τρεμοπαίσματος | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 50 W |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Βάρος και διαστάσεις
| Βάρος | 200 g |
| Πλάτος | 75,2 mm |
| Βάθος | 8,17 mm |
| Ύψος | 157,6 mm |
Περιεχόμενο πακέτου
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
| Κάρτα εγγύησης | Ναι |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |